Industrial Oils
- HEAT TRANSFER OIL
- TURBINE OIL
- VACUUM PUMP OIL
- COMPRESSOR OIL
- SPINDLE OIL
- HYDRAULIC OIL
- SLIDEWAY OIL
- MACHINE OIL
- GEAR OIL
SPINDLE OIL
Product | Appearance | S/G (15/4°C) | K/V (40°C) | Pour Point (°C) | Flash Point (°C) | Copper Corrosion | Rust Preventive | Anti-Wear |
SHL SPINDLE V2 | Off white clear | 0.79 | 2 | <-10 | >100 | 1a | ** | ** |
SHL SPINDLE V5 | Off white clear | 0.83 | 5 | <-10 | >120 | 1a | ** | ** |
SHL SPINDLE V10 | Off white clear | 0.84 | 10 | <-10 | >140 | 1a | ** | ** |
SHL SPINDLE S10 | Off white clear | 0.84 | 10. | <-10 | >140 | 1a | ** | ** |
SHL SPINDLE V15 | Off white clear | 0.84 | 15 | <-10 | >140 | 1a | ** | ** |
SHL SPINDLE V22 | Off white clear | 0.85 | 22 | <-20 | >200 | 1a | ** | ** |
SHL SPINDLE V26 | Off white clear | 0.85 | 26 | <-20 | >200 | 1a | ** | ** |
