Industrial Oils
- HEAT TRANSFER OIL
- TURBINE OIL
- VACUUM PUMP OIL
- COMPRESSOR OIL
- SPINDLE OIL
- HYDRAULIC OIL
- SLIDEWAY OIL
- MACHINE OIL
- GEAR OIL
SLIDEWAY OIL
1. GENERAL PURPOSE SLIDDEWAY OIL
Product | Appearance | S/G (15/4°C) | K/V (40°C) | Viscosity Index | Pour Point (°C) | Flash point (°C) | Copper Corrosion | Rust preventive | Anti-wear |
SHL SYNTHWAY 32M | Slight yellow clear | 0.87 | 32 | 112 | < -30 | >220 | 1b | ** | ** |
SHL SYNTHWAY 46M | Slight yellow clear | 0.86 | 46 | 106 | < -20 | >220 | 1b | ** | ** |
SHL SYNTHWAY 68M | Slight yellow clear | 0.87 | 68 | 105 | < -20 | >240 | 1b | ** | ** |
SHL SYNTHWAY 100M | Slight yellow clear | 0.87 | 100 | 100 | < -20 | >240 | 1b | ** | ** |
SHL SYNTHWAY 220M | Slight yellow clear | 0.88 | 220 | 101 | < -20 | >260 | 1b | ** | ** |
2. HIGH ADHESION SLIDEWAY OIL
Product | Appearance | S/G (15/4°C) | K/V (40°C) | Viscosity Index | Pour Point (°C) | Flash point (°C) | Copper Corrosion | Rust preventive | Anti-wear |
SHL SYNTHWAY 68HM | Slight yellow clear | 0.87 | 68 | >120 | <-20 | >240 | 1a | ** | ** |
SHL SYNTHWAY 100HM | Slight yellow clear | 0.87 | 100 | >120 | <-20 | >240 | 1a | ** | ** |
