Mental Working Fluid
ROLLING OIL
1. ALUMINUM COLD ROLLING OIL
1.1. ALUMINUM COLD ROLLING OIL
Product | S/G (15/4°C) | K/V (40°C) | Flash Point (°C) | Pour Point (°C) | Distillation (IBP/FBP) | Copper Corrosion |
SHL ROLL 32 ADD | 0.8 | 1.7 | >79 | < -20 | 200/260 | 1 |
SHL ROLL 34 ADD | 0.81 | 2.4 | >100 | < -20 | 230/260 | 1 |
SHL ROLL OIL 36V | 0.81 | 2.7 | >106 | <18 | 246/274 | 1 |
SHL ROLL AR 350V | 0.84 | 7.9 | >142 | <18 | - | - |
1.2. ALUMINUM HOT ROLLING OIL
Product | Appearance 10% | S/G (15/4°C) | K/V (40°C) | pH | Application |
SHL ROLL RH 33 DH | Milky Emulsion | 0.92 | 30 | 7.0 |
2. STEEL AND STAINLESS ROLLING OIL
2.1. STEEL ROLLING OIL
Product | Appearance 10% | S/G (15/4°C) | K/V (40°C) | pH | Application |
SHL ROLL WED E1 | Nhũ tương trắng sữa | 0.95 | - | 10.2 | Dầu cán pha nước |
SHL ROLL WED 100 HM | Nhũ tương trắng sữa | 0.97 | - | 9.9 | Dầu cán pha nước |
2.2 STAINLESS ROLLING OIL
Product | S/G (15/4°C) | K/V (40°C) | Flash Point (°C) | Pour Point (°C) | Saponification Value | Copper Corrosion | Application |
SHL ROLL S-100F | 0.84 | 8 | >150 | <-10 | 32 | 1 | POSCO |
SHL ROLL S-120F | 0.84 | 10 | >150 | <-10 | 28 | 1 | Hyundai BNG Steel |
SHL ROLL SC 0001 | 0.77 | 1.9 | >60 | <-20 | - | 1 | POSCO VST |
