All Products
- WATER SOLUBLE CUTTING OIL
- NEAT CUTTING OIL
- FORMING OIL
- RUST PREVENTIVES OIL
- ROLLING OIL
- CLEANING OIL
- HEAT TREATMENT OIL
- HYDRAULIC OIL
- GEAR OIL
- MACHINE OIL
- SLIDEWAY OIL
- SPINDLE OIL
- COMPRESSOR OIL
- VACUUM PUMP OIL
- TURBINE OIL
- HEAT TRANSFER OIL
- ENGINE OIL
- AUTO MOBILE GEAR OIL
- RELEASE OIL

ENGINE OIL
1. DIESEL ENGINE OIL
Product | S/G (15/4°C) | K/V (40°C) | Viscosity Index | Pour Point (°C) | Flash Point (°C) | |
CF-4 | Silk Jet Road 15W40 | 0.87 | 114 | 135 | <-27 | >255 |
Silk Jet Road 20W50 | 0.87 | 180 | 124 | <-27 | >255 | |
CL-4 | Silk Turbo Road 15W40 | 0.87 | 114 | 130 | <-24 | >220 |
Silk Turbo Road 20W50 | 0.87 | 182 | 124 | <-24 | >245 |
2. GASOLINE ENGINE OIL
Product | S/G (15/4°C) | K/V (40°C) | Viscosity Index | Pour Point (°C) | Flash Point (°C) |
SHL OTO SN 10W40 | 0.86 | 85 | 147 | <-24 | >245 |
SHL OTO SN 15W40 | 0.87 | 98 | 132 | <-24 | >245 |
3. MOTORCYCLE ENGINE OIL
Product | S/G (15/4°C) | K/V (40°C) | Viscosity Index | Pour Point (°C) | Flash Point (°C) |
ECO SN 5W30 (MA) | 0.85 | 65 | 164 | <-27 | ≥220 |
ECO SJ 20W50 ((MA) | 0.87 | 156 | 128 | <-24 | ≥240 |
ECO SL 10W40 (MA) | 0.86 | 86 | 135 | <-27 | ≥230 |
ECO SL 10W40 (MB) | 0.86 | 91 | 150 | <-24 | ≥240 |
ECO SJ 15W40 (MA) | 0.87 | 104 | 135 | <-27 | ≥230 |
ECO SG 20W50 (MA) | 0.87 | 156 | 125 | <-24 | ≥240 |
