Dầu bôi trơn công nghiệp
- Dầu bánh răng
- Dầu máy
- Dầu máy nén khí
- Dầu rãnh trượt
- Dầu thuỷ lực
- Dầu trục quay
- Dầu truyền nhiệt
- Dầu tua bin
1.1. LOẠI R&O
Sản phẩm | Ngoại quan | Tỷ trọng (15/4°C) | Độ nhớt (40°C) | Chỉ số độ nhớt | Điểm đông đặc (°C) | Điểm chớp cháy (°C) | Cau su Nitrile | Cao su PE |
SHL SYNTHDRO 32RO | Vàng nhạt trong suốt | 0.85 | 32 | 107 | <-20 | >220 | ü |
|
SHL SYNTHDRO 46RO | Vàng nhạt trong suốt | 0.86 | 46 | 110 | <-20 | >220 | ü |
|
SHL SYNTHDRO 68RO | Vàng nhạt trong suốt | 0.86 | 68 | 109 | <-20 | >220 | ü |
|
SHL SYNTHDRO 100RO | Vàng nhạt trong suốt | 0.87 | 100 | 102 | <-20 | >220 | ü |
|
SHL SYNTHDRO 150RO | Vàng nhạt trong suốt | 0.88 | 150 | 100 | <-20 | >220 | ü |
|
1.2. LOẠI CHỐNG MÀI MÒN
Sản phẩm | Ngoại quan | Tỷ trọng (15/4°C) | Độ nhớt (40°C) | Chỉ số độ nhớt | Điểm đông đặc (°C) | Điểm chớp cháy (°C) | Cau su Nitrile | Cao su PE |
SHL SYNTHDRO 22AW | Vàng nhạt trong suốt | 0.85 | 22 | 107 | <-20 | - | ü |
|
SHL SYNTHDRO 32AW | Vàng nhạt trong suốt | 0.85 | 32 | 110 | <-20 | >220 | ü |
|
SHL SYNTHDRO 46AW | Vàng nhạt trong suốt | 0.86 | 46 | 112 | <-20 | >220 | ü |
|
SHL SYNTHDRO 46AW-C | Trắng trong suốt | 0.86 | 46 | - | - | - | - | - |
SHL SYNTHDRO 68AW | Vàng nhạt trong suốt | 0.86 | 68 | 110 | <-20 | >220 | ü |
|
SHL SYNTHDRO 100AW | Vàng nhạt trong suốt | 0.87 | 100 | 108 | <-20 | >220 | ü |
|
SHL SYNTHDRO 150 AW | Vàng nhạt trong suốt | 0.88 | 150 | 108 | <-20 | >220 | ü |
|
SHL SYNTHDRO 220AW | Vàng nhạt trong suốt | 0.88 | 220 | 102 | <-20 | >220 | ü |
|
SHL SYNTHDRO 320AW | Vàng nhạt trong suốt | 0.88 | 320 | 102 | <-20 | >220 | ü |
|
1.3. LOẠI CHỐNG MÀI MÒN ĐẶC BIỆT
Sản phẩm | Ngoại quan | Tỷ trọng (15/4°C) | Độ nhớt (40°C) | Chỉ số độ nhớt | Điểm đông đặc (°C) | Điểm chớp cháy (°C) | Cau su Nitrile | Cao su PE |
SHL SYNTHDRO SPECIAL 32 | Vàng nhạt trong suốt | 0.85 | 32 | 122 | <-30 | >220 | ü | ü |
SHL SYNTHDRO SPECIAL 46 | Vàng nhạt trong suốt | 0.86 | 46 | 129 | <-30 | >240 | ü | ü |
SHL SYNTHDRO SPECIAL 68 | Vàng nhạt trong suốt | 0.86 | 68 | 122 | <-30 | >250 | ü | ü |
1.4. LOẠI CHỈ SỐ ĐỘ NHỚT CAO
Sản phẩm | Ngoại quan | Tỷ trọng (15/4°C) | Độ nhớt (40°C) | Chỉ số độ nhớt | Điểm đông đặc (°C) | Điểm chớp cháy (°C) | Cau su Nitrile | Cao su PE |
SHL SYNTHDRO 32HV | Vàng nhạt trong suốt | 0.87 | 32 | 138 | <-30 | >220 | ü | ü |
SHL SYNTHDRO 46HV | Vàng nhạt trong suốt | 0.87 | 46 | 145 | <-30 | >220 | ü | ü |
SHL SYNTHDRO 68HV | Vàng nhạt trong suốt | 0.87 | 68 | 148 | <-30 | >220 | ü | ü |
Sản phẩm | Ngoại quan | Tỷ trọng (15/4°C) | Độ nhớt (40°C) | Chỉ số độ nhớt | Điểm đông đặc (°C) | Điểm chớp cháy (°C) | Cau su Nitrile | Cao su PE |
SHL SYNTHDRO SPECIAL K32SV | Vàng trong suốt | 0.84 | 32 | >160 | <-30 | >220 | ü | ü |
SHL SYNTHDRO SPECIAL K46SV | Vàng trong suốt | 0.85 | 46 | >160 | <-30 | >220 | ü | ü |
SHL SYNTHDRO SPECIAL K68SV | Vàng trong suốt | 0.85 | 68 | >160 | <-30 | >220 | ü | ü |
1.6. LOẠI KHÔNG KẼM
Sản phẩm | Ngoại quan | Tỷ trọng (15/4°C) | Độ nhớt (40°C) | Chỉ số độ nhớt | Điểm đông đặc (°C) | Điểm chớp cháy (°C) | Cau su Nitrile | Cao su PE |
SHL SYNTHDRO 32AF | Vàng nhạt trong suốt | 0.86 | 32 | 109 | <-20 | >220 | ü | ü |
SHL SYNTHDRO 46AF | Vàng nhạt trong suốt | 0.86 | 46 | 111 | <-30 | >220 | ü | ü |
SHL SYNTHDRO 68AF | Vàng nhạt trong suốt | 0.86 | 68 | 108 | <-30 | >220 | ü | ü |
1.7. LOẠI SERVO VALVE
Sản phẩm | Ngoại quan | Tỷ trọng (15/4°C) | Độ nhớt (40°C) | Chỉ số độ nhớt | Điểm đông đặc (°C) | Điểm chớp cháy (°C) | Cau su Nitrile | Cao su PE | NAS |
SHL SYNTHDRO SPECIAL 32SV | Vàng nhạt trong suốt | 0.85 | 32 | 129 | <-20 | >220 | ü | ü | 7 |
SHL SYNTHDRO SPECIAL 46SV | Vàng nhạt trong suốt | 0.85 | 46 | 129 | <-20 | >220 | ü | ü | 7 |
SHL SYNTHDRO SPECIAL 68SV | Vàng nhạt trong suốt | 0.85 | 68 | 129 | <-20 | >220 | ü | ü | 7 |
SHL SYNTHDRO SPECIAL 100SV | Vàng nhạt trong suốt | 0.85 | 100 | 129 | <-20 | >220 | ü | ü | 7 |
Sản phẩm | Ngoại quan | Tỷ trọng (15/4°C) | Độ nhớt (40°C) | Chỉ số độ nhớt | Điểm đông đặc (°C) | Điểm chớp cháy (°C) | Cau su Nitrile | Cao su PE |
SHL SYNTHDRO FRW 38A | Trắng trong suốt | 1.09 | 38 | 200 | <-30 | - | ü | - |
SHL SYNTHDRO FRW 46A | Trắng trong suốt | 1.09 | 46 | 210 | <-30 | - | ü | - |
SHL SYNTHDRO FRW 68A | Trắng trong suốt | 1.09 | 68 | 220 | <-40 | - | ü | - |
1.9. LOẠI CHỐNG Ố
Sản phẩm | Ngoại quan | Tỷ trọng (15/4°C) | Độ nhớt (40°C) | Chỉ số độ nhớt | Điểm đông đặc (°C) | Điểm chớp cháy (°C) | Cau su Nitrile | Cao su PE |
SHL SAMIST 32NS | Trắng trong suốt | 0.84 | 32 | 185 | - | - | - | - |
1.10. LOẠI CHỐNG CHÁY POLY ESTE
Sản phẩm | Ngoại quan | Tỷ trọng (15/4°C) | Độ nhớt (40°C) | Chỉ số độ nhớt | Điểm chớp cháy (°C) | Cau su Nitrile | Cao su PE | KOREAN GREEN MARK |
SHL SYNTHDRO FR 32 | Vàng hoặc nâu trong suốt | 0.91 | 32 | 190 | >290 | ü | ü | ü |
SHL SYNTHDRO FR 46 | Vàng hoặc nâu trong suốt | 0.91 | 46 | 190 | >290 | ü | ü | ü |
SHL SYNTHDRO FR 68 | Vàng hoặc nâu trong suốt | 0.92 | 68 | 180 | >290 | ü | ü | ü |
SHL SYNTHDRO FR 100 | Vàng hoặc nâu trong suốt | 0.93 | 100 | 180 | >290 | ü | ü | ü |