Dầu gia công kim loại
- Dầu cán
- Dầu cắt gọt không pha nước
- Dầu cắt gọt pha nước
- Dầu chống gỉ
- Dầu định hình
- Dầu tách khuôn
- Dầu tẩy rửa
- Dầu xử lý nhiệt
1. LOẠI NHŨ TƯƠNG
1.1. LOẠI NHŨ TƯƠNG
Sản phẩm | Ngoại quan 10% | Độ bôi trơn | Tỷ trọng (15/4°C) | pH (10%) | Hợp kim thép | Hợp kim phi thép | Ứng dụng |
SHL SAMSOL F10 | Nhũ tương trắng sữa | ○ | 0.94 | 9.6 | ü | ü | Cắt và mài cho ADC, AL50, 60 |
SHL SAMSOL F14 | Nhũ tương trắng sữa | ○ | 0.94 | 9.7 | ü | ü | Cắt và mài cho ADC, AL50, 60 |
SHL SAMSOL EA 650F | Trắng sữa – bán trong suốt | ○ | 0.96 | 9.5 | ü | ü | Cắt và mài cho ADC, AL50, 60 |
SHL SAMSOL K5V | Trắng sữa – bán trong suốt | ○ | 0.96 | 9.6 | ü | ü | Cắt và mài cho ADC, AL50, 60 |
SHL SAMSOL K7E | Trắng sữa – bán trong suốt | ○ | 0.96 | 9.3 | ü | ü | Cắt và mài cho ADC, AL50, 60 |
1.2. LOẠI NHŨ TƯƠNG THÔNG THƯỜNG
Sản phẩm | Ngoại quan 10% | Độ bôi trơn | Tỷ trọng (15/4°C) | pH (10%) | Hợp kim thép | Hợp kim phi thép | Ứng dụng |
SHL SAMSOL V1 | Nhũ tương trắng sữa | ○ | 0.96 | 10.4 | ü | Cắt & mài Đúc sắt | |
SHL SAMSOL E1 | Nhũ tương trắng sữa | ○ | 0.95 | 10 | ü | Cắt & mài Đúc sắt | |
SHL SAMSOL EF100H | Nhũ tương trắng sữa | ○ | 0.97 | 9.9 | ü | Cắt & mài Đúc sắt | |
SHL SAMSOL EF 150H | Nhũ tương trắng sữa | ○ | 0.96 | 10 | ü | Đối với thép Cacbon, thép hợp kim |
1.3. LOẠI SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG
Sản phẩm | Ngoại quan 10% | Độ bôi trơn | Tỷ trọng (15/4°C) | pH (10%) | Hợp kim thép | Hợp kim phi thép | Ứng dụng |
SHL SAMSOL EC-1 | Nhũ tương trắng sữa | ○ | 0.93 | 10.1 | ü | Vật liệu chính: Cu | |
SHL SAMSOL KF 600EP | Bán trong suốt | ◎ | 1.00 | 9.6 | ü | ü | Cắt cứng cho thép, thép hợp kim |
2. LOẠI BÁN TỔNG HỢP
Sản phẩm | Ngoại quan 10% | Độ bôi trơn | Tỷ trọng (15/4°C) | pH (10%) | Hợp kim thép | Hợp kim phi thép | Ứng dụng |
SHL SAMSOL KF3A | Trong suốt | ○ | 1.04 | 9.1 | ü | ü | Cắt & mài cho Nhôm |
SHL SAMSOL KF3E | Trong suốt | ○ | 1.03 | 9.6 | ü | Cắt & mài Đúc sắt, thép | |
SHL SAMSOL KF3HV | Trong suốt | ○ | 1.05 | 9.8 | ü | Cắt & mài Đúc sắt, thép |
3. LOẠI TỔNG HỢP
3.1. LOẠI TỔNG HỢP THÔNG THƯỜNG: CẮT - MÀI
Sản phẩm | Ngoại quan 10% | Độ bôi trơn | Tỷ trọng (15/4°C) | pH (10%) | Hợp kim thép | Hợp kim phi thép | Ứng dụng |
SHL SAMSOL S-401E | Trong suốt | ○ | 1.05 | 9.1 | ü | Mài cho ổ trục | |
SHL SAMSOL S-401K | Trong suốt | ○ | 1.04 | 9.5 | ü | Cắt & mài Đúc sắt, thép | |
SHL SAMSOL S-601 | Trong suốt | ○ | 1.05 | 9.6 | ü | Cắt & mài Đúc sắt, thép |
3.2. LOẠI TỔNG HỢP THÔNG THƯỜNG: MÀI
Sản phẩm | Ngoại quan 10% | Độ bôi trơn | Tỷ trọng (15/4°C) | pH (10%) | Hợp kim thép | Hợp kim phi thép | Ứng dụng |
SHL SAMSOL S9G | Trong suốt | r | 1.06 | 10.1 | ü | Mài | |
SHL SAMSOL SBC2 | Trong suốt | r | 1.06 | 10.1 | ü | Mài |
3.3. LOẠI TỔNG HỢP CHUYÊN DỤNG
Sản phẩm | Ngoại quan 10% | Độ bôi trơn | Tỷ trọng (15/4°C) | pH (10%) | Hợp kim thép | Hợp kim phi thép | Ứng dụng |
SHL SAMSOL S401J | Trong suốt | ○ | 1.06 | 8.0 | Có điều kiện | Cắt và mài cho kính di động | |
SHL SAMSOL S-601G | Trong suốt | ○ | 1.07 | 8.0 | ü | Sử dụng cho các bộ phận ô tô bằng nhôm | |
SHL SAMSOL S701V | Trong suốt | ○ | 1.08 | 8.0 | ü | Sử dụng cho các bộ phận ô tô bằng nhôm | |
SHL SAMSOL S-801 | Trong suốt | ◎ | 1.06 | 9.2 | ü | ü | Sử dụng cho SUS, Thép |
SHL SAMSOL FG7 | Trong suốt | ◎ | 1.07 | 9.3 | ü | ü | Sử dụng cho Vonfram |