Dầu gia công kim loại
- Dầu cán
- Dầu cắt gọt không pha nước
- Dầu cắt gọt pha nước
- Dầu chống gỉ
- Dầu định hình
- Dầu tách khuôn
- Dầu tẩy rửa
- Dầu xử lý nhiệt
Sản phẩm | Chlorine | Tỷ trọng (15/4°C) | Độ nhớt (40°C) | Điểm chớp cháy (°C) | Ăn mòn Đồng | Hợp kim thép | Hợp kim phi thép | Ứng dụng | |
HONING | SHL HONING 70 | X | 0.84 | 4 | >100 | 1 | ✓ | ✓ | Mài lỗ cho SUS |
SHL HONING 7P | X | 0.84 | 8 | >100 | 1 | ✓ | ✓ | Mài lỗ cho nhôm đồng/hợp kim kẽm, SUS | |
SHL HONING 10V | X | 0.84 | 10 | - | - | ✓ | Mài lỗ cho hợp kim thép | ||
SHL HONING 13V | X | 0.84 | 13 | >100 | 1 | ✓ | ✓ | Mài lỗ cho nhôm đồng/hợp kim kẽm, SUS | |
SHL HONING 26V | X | 0.84 | 26 | >100 | 1 | ✓ | ✓ | Mài lỗ cho nhôm đồng/hợp kim kẽm, SUS | |
FOUNTCUT | SHL FOUNT CUT 2AL | X | 0.79 | 2 | >80 | 1 | ✓ | Tiện cho nhôm, đồng/hợp kim kẽm | |
SHL FOUNT CUT 60N3 | X | 0.85 | 12 | >150 | 1 | ✓ | ✓ | Tiện cho hợp kim thép, nhôm, đồng/hợp kim kẽm | |
SHL FOUNTCUT 2G | X | 0.81 | 2 | - | - | ✓ | Cắt kính | ||
SHL FOUNT CUT 11B | X | 0.87 | 11 | >150 | 1 | ✓ | ✓ | Cắt cho hợp kim thép, nhôm, đồng/hợp kim kẽm, SUS và Ti/W | |
SHL FOUNT CUT 15B3-1 | X | 0.86 | 15 | ≥150 | 2 | ✓ | ✓ | Cắt cho hợp kim thép, nhôm, đồng/hợp kim kẽm, SUS và Ti/W |
Sản phẩm | Chlorine | Tỷ trọng (15/4°C) | Độ nhớt (40°C) | Điểm chớp cháy (°C) | Ăn mòn Đồng | Hợp kim thép | Hợp kim phi thép | Ứng dụng | |
FOUNTCUT
| SHL FOUNTCUT 32B | X | 0.89 | 32 | ≥200 | 1 | ✓ | ✓ | Mài lỗ cho SUS |
SHL FOUNTCUT 4525I | X | 0.88 | 34 | ≥150 | 4 | ✓ | ✓ | Mài lỗ cho nhôm đồng/hợp kim kẽm, SUS | |
SHL FOUNTCUT 4525 | X | 0.88 | 32 | ≥150 | 4 | ✓ | ✓ | Mài lỗ cho hợp kim thép | |
SHL FOUNTCUT 4530V-2 | X | 0.89 | 30 | ≥150 | 4 | ✓ | ✓ | Mài lỗ cho nhôm đồng/hợp kim kẽm, SUS | |
SHL FOUNTCUT 4213 | O | 0.91 | 13 | ≥150 | 4 | ✓ | ✓ | Mài lỗ cho nhôm đồng/hợp kim kẽm, SUS | |
SHL FOUNTCUT 150TB | O | 0.91 | 14 | ≥150 | 3 | ✓ | ✓ | Tiện cho nhôm, đồng/hợp kim kẽm | |
SHL FOUNTCUT 300TB | O | 0.91 | 28 | ≥150 | 3 | ✓ | ✓ | Mài lỗ cho nhôm đồng/hợp kim kẽm, SUS | |
SHL FOUNTCUT 2221 | O | 0.86 | 22 | ≥150 | 1 | ✓ | Có điều kiện | Cắt kính | |
SHL FOUNTCUT 2228 | O | 0.92 | 28 | ≥150 | 1 | ✓ | Có điều kiện | Cắt cho hợp kim thép, nhôm, đồng/hợp kim kẽm, SUS và Ti/W |
Sản phẩm | Chlorine | Tỷ trọng (15/4°C) | Độ nhớt (40°C) | Điểm chớp cháy (°C) | Ăn mòn Đồng | Hợp kim thép | Nhôm | Đồng/Hợp kim kẽm | SUS |
SHL SAMIST 226EP | O | 0.88 | 26 | ≥150 | 1 | ✓ | ✓ |
| |
SHL SAMIST 700 | X | 0.88 | 700 | >250 | 1 | - | - | - | - |
SHL SAMIST 1000 | X | 0.90 | 1000 | >270 | 1 | - | - | - | - |
SHL SAMSTER T2600 | X | 0.9 | 26 | ≥250 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
SHL SAMSTER T4600 | X | 0.91 | 648 | ≥300 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
3. DẦU EDM
Sản phẩm | Chlorine | Tỷ trọng (15/4°C) | Độ nhớt (40°C) | Điểm chớp cháy (°C) | Ăn mòn Đồng | Hợp kim thép | Nhôm | Đồng/Hợp kim kẽm | SUS |
SHL EDM 30 | X | 0.80 | 1.8 | ≥80 | 1 | ✓ |
| ||
SHL EDM 32 | X | 0.80 | 2.0 | ≥80 | 1 | ✓ |
| ||
SHL EDM 34 | X | 0.81 | 2.3 | ≥100 | 1 | ✓ |
|