Tất cả sản phẩm
- RUST PREVENTIVES OIL
- ROLLING OIL
- CLEANING OIL
- HEAT TREATMENT OIL
- HYDRAULIC OIL
- GEAR OIL
- MACHINE OIL
- SLIDEWAY OIL
- SPINDLE OIL
- COMPRESSOR OIL
- VACUUM PUMP OIL
- TURBINE OIL
- HEAT TRANSFER OIL
- ENGINE OIL
- AUTO MOBILE GEAR OIL
- RELEASE OIL
- Dầu cắt gọt pha nước
- Dầu cắt gọt không pha nước
- Dầu định hình
- Dầu chống gỉ
- Dầu cán
- Dầu tẩy rửa
- Dầu xử lý nhiệt
- Dầu thuỷ lực
- Dầu bánh răng
- Dầu máy
- Dầu rãnh trượt
- Dầu trục quay
- Dầu máy nén khí
- Dầu bơm chân không
- Dầu tua bin
- Dầu truyền nhiệt
- Dầu động cơ
- Dầu cầu hộp số
- Dầu tách khuôn

1. DẦU BÁNH RĂNG
Sản phẩm | Ngoại quan | Tỷ trọng (15/4°C) | Độ nhớt (40°C) | Chỉ số độ nhớt | Điểm đông đặc (°C) | Điểm chớp cháy (°C) | Ăn mòn Đồng | Chống gỉ | Chống ăn mòn |
SHL GEAR 68 | Vàng nhạt trong suốt | 0.87 | 68 | 100 | <-20 | >240 | 1a | ** | ** |
SHL GEAR 100 | Vàng nhạt trong suốt | 0.87 | 100 | 100 | <-20 | >240 | 1a | ** | ** |
SHL GEAR 150 | Vàng trong suốt | 0.89 | 150 | 93 | <-15 | >240 | 1a | ** | ** |
SHL GEAR 220 | Vàng trong suốt | 0.89 | 220 | 96 | <-20 | >240 | 1a | ** | ** |
SHL GEAR 320 | Vàng trong suốt | 0.9 | 320 | 93 | <-10 | >250 | 1a | ** | ** |
SHL GEAR 460 | Vàng trong suốt | 0.9 | 460 | 98 | <-10 | >260 | 1a | ** | ** |
SHL GEAR 680 | Vàng trong suốt | 0.91 | 680 | 98 | <-10 | >300 | 1a | ** | ** |
2. DẦU BÁNH RĂNG CHỐNG MÀI MÒN
Sản phẩm | Ngoại quan | Tỷ trọng (15/4°C) | Độ nhớt (40°C) | Chỉ số độ nhớt | Điểm đông đặc (°C) | Điểm chớp cháy (°C) | Ăn mòn Đồng | Chống gỉ | Chống ăn mòn |
SHL GEAR 68AW | Vàng bán trong suốt | 0.89 | 68 | 100 | < -10 | >250 | 1a | *** | *** |
SHL GEAR 100AW | Vàng bán trong suốt | 0.89 | 100 | 100 | < -10 | >250 | 1a | *** | *** |
SHL GEAR 150AW | Vàng bán trong suốt | 0.89 | 150 | 105 | < -10 | >250 | 1a | *** | *** |
SHL GEAR 220AW | Vàng bán trong suốt | 0.89 | 220 | 94 | < -10 | >250 | 1a | *** | *** |
SHL GEAR 320AW | Vàng bán trong suốt | 0.9 | 320 | 110 | < -10 | >250 | 1a | *** | *** |
SHL GEAR 460AW | Vàng bán trong suốt | 0.89 | 460 | 107 | < -10 | >250 | 1a | *** | *** |
SHL GEAR 680AW | Vàng bán trong suốt | 0.9 | 680 | 108 | < -10 | >250 | 1a | *** | *** |
