Mental Working Fluid
CLEANING OIL
1. WATER SOLUBLE CLEANING OIL
1.1. FOR FERROUS
Product | Appearance | S/G (15/4°C) | pH | Conc. (%) | Temp. (°C) | Steel | Al | Cu/Zn | How to use |
SHL CLEAN 100E | Colorless Clear | 1.04 | 10.4 | 3~5 | <40 | ü | - | Cond | Dipping, Ultrasonic, Spray |
1.2. FOR FERROUS AND NON-FERROUS
Product | Appearance | S/G (15/4°C) | pH | Conc. (%) | Temp. (°C) | Steel | Al | Cu/Zn | How to use |
SHL CLEAN GK | Colorless Clear | 1.05 | 9.8 | 3~7 | <30 | ü | Cond | Cond | Spray |
SHL CLEAN 90E | Colorless Clear | 1.04 | 9.1 | 3~5 | >40 | ü | Cond | Cond | Dipping,Spray |
SHL CLEAN 100A | Colorless Clear | 1.02 | 9.4 | 3~5 | >40 | ü | ü | Cond | Dipping, Ultrasonic, Spray |
SHL CLEAN 300 | Colorless Clear | 1.00 | 7.8 | 3~7 | <30 | ü | ü | Cond | Dipping,Spray |
1.3. FLOOR CLEAN
Product | Appearance | S/G (15/4°C) | pH | Conc. (%) | Temp. (°C) | Steel | Al | Cu/Zn | How to use |
SHL CLEAN X | Colorless Clear | 1.05 | 12.3 | Có điều kiện | >40 | ü | Cond | Cond | Dipping,Spray |
2. NEAT CLEANING OIL
HYDROCARBON TYPE
Product | Odor | S/G (15/4°C) | K/V (40°C) | Flash Point (40°C) | Steel | Al | Cu/Zn | Phương pháp sử dụng |
SHL WHITE 200L | X | 0.77 | 1 | 41 | ü | ü | ü | Dipping, Ultrasonic, Spray, Handle |
SHL WHITE 200K | X | 0.79 | 1.1 | 53 | ü | ü | ü | Dipping, Ultrasonic, Spray, Handle |
SHL WHITE 200D | X | 0.77 | 1 | 40 | ü | ü | ü | Dipping, Ultrasonic, Spray, Handle |
SHL WHITE 210 | X | 0.8 | 1.6 | 80 | ü | ü | ü | Dipping, Ultrasonic, Spray, Handle |
SHL WHITE 250 | X | 0.81 | 2.3 | 106 | ü | ü | ü | Dipping, Ultrasonic, Spray, Handle |
SHL WHITE 300 | X | 0.8 | 2.9 | 126 | ü | ü | ü | Dipping, Ultrasonic, Spray, Handle |
SHL WHITE 100D | O | 0.74 | 1.1 | 39 | ü | ü | ü | Dipping, Ultrasonic, Spray, Handle |
SHL WHITE 200M | O | 0.76 | 1.4 | 58 | ü | ü | ü | Dipping, Ultrasonic, Spray, Handle |
SHL WHITE 200M-1 | O | 0.75 | 1.2 | 47 | ü | ü | ü | Dipping, Ultrasonic, Spray, Handle |
SHL WHITE 200MO | O | 0.76 | 1.3 | 47 | ü | ü | ü | Dipping, Ultrasonic, Spray, Handle |
