Engine Oil
AUTO MOBILE GEAR OIL
1. TRANSMISSION OIL
Product | S/G (15/4°C) | K/V (40°C) | Viscosity Index | Pour Point (°C) | Flash Point (°C) | |
GL-4 | SHL MTF 90IV | 0.88 | 170 | 99 | <-24 | >250 |
SHL MTF 140IV | 0.89 | 310 | 95 | <-15 | >250 | |
SHL MTF 80W90 IV | 0.87 | 128 | 121 | - | - | |
SHL MTF 85W140 IV | 0.88 | 360 | 110 | - | - | |
GL-5 | SHL MTF 90V | 0.88 | 170 | 100 | <-24 | >250 |
SHL MTF 140V | 0.90 | 310 | 95 | <-15 | >250 | |
SHL MTF 80W90 V | 0.88 | 128 | 121 | - | - | |
SHL MTF 85W140 V | 0.88 | 360 | 110 | - | - |
2. SCOOTER GEAR OIL
Product | S/G (15/4°C) | K/V (40°C) | Viscosity Index | Pour Point (°C) | Flash Point (°C) |
ECO SCOOTER GEAR OIL 80W90 | 0.88 | 145 | 110 | <-24 | >200 |
ECO SCOOTER GEAR OIL 85W140 | 0.88 | 360 | 110 | - | - |
