Tất cả sản phẩm
- RUST PREVENTIVES OIL
- ROLLING OIL
- CLEANING OIL
- HEAT TREATMENT OIL
- HYDRAULIC OIL
- GEAR OIL
- MACHINE OIL
- SLIDEWAY OIL
- SPINDLE OIL
- COMPRESSOR OIL
- VACUUM PUMP OIL
- TURBINE OIL
- HEAT TRANSFER OIL
- ENGINE OIL
- AUTO MOBILE GEAR OIL
- RELEASE OIL
- Dầu cắt gọt pha nước
- Dầu cắt gọt không pha nước
- Dầu định hình
- Dầu chống gỉ
- Dầu cán
- Dầu tẩy rửa
- Dầu xử lý nhiệt
- Dầu thuỷ lực
- Dầu bánh răng
- Dầu máy
- Dầu rãnh trượt
- Dầu trục quay
- Dầu máy nén khí
- Dầu bơm chân không
- Dầu tua bin
- Dầu truyền nhiệt
- Dầu động cơ
- Dầu cầu hộp số
- Dầu tách khuôn
Product | Appearance | S/G (15/4°C) | K/V (40°C) | Flash Point (°C) | Film Thickness(μm) | Prevention Period | Salt Spray (giờ) | How to use |
SHL SAMLEX PR 2232 | Light yellow clear | 0.82 | 3.2 | >110 | - | - | 0.8 | Spray, Dipping, Brush |
SHL SAMLEX PR 2232A | Off white clear | 0.82 | 3.2 | - | - | - | 0.5 | Spray, Dipping, Brush |
SHL SAMLEX 2256 (S) | Brown | 0.86 | 5.7 | >110 | 6~7 | <1 tháng | 8 | Spray, Dipping, Brush |
SHL SAMLEX 2212T | Brown | 0.79 | 1.2 | >45 | - | 1 – 2 tháng | 12 | Spray, Dipping, Brush |
SHL SAMLEX 4616S | Brown | 0.80 | 1.6 | >40 | 2~3 | 3~4 tháng | 36 | Spray, Dipping, Brush |
SHL SAMLEX 5060GD | Brown | 0.77 | 1.5 | >60 | 1~2 | 3~4 tháng | 36 | Spray, Dipping, Brush |
SHL SAMLEX 48M | Brown | 0.80 | 2.5 | >80 | 2~3 | 4~6 tháng | 48 | Spray, Dipping, Brush |
SHL SAMLEX HP 5025V | Brown | 0.81 | 2.5 | >40 | 3~4 | 4~6 tháng | 48 | Spray, Dipping, Brush |
SHL SAMLEX HP 8026 | Brown | 0.83 | 2.9 | >45 | - | 6 tháng | 100 | Spray, Dipping, Brush |
SHL SAMLEX 5120K | Brown | 0.82 | 3.2 | >40 | 4~5 | 6 tháng | 120 | Spray, Dipping, Brush |
Product | Appearance | Cone Penetration(25°C) | Melting Point | Flash Point (°C) | Dropping Point | Prevention Period | Salt Spray (giờ) | How to use |
SHL SAMLEX WAXY 70A | Brown | 207 | 65 | >250 | 73 | >12 tháng | >150 | Brush |
SHL WAXY 70K | Semi-hard solid | - | - | ≥230 | 73 | - | >162 | Brush |
SHL WAXY 70K5 | Semi-hard solid | - | - | ≥230 | - | - | >170 | Brush |
Product | Appearance | S/G (15/4°C) | K/V (40°C) | Flash Point(°C) | Film Thickness(μm) | Prevention Period | Salt Spray (giờ) | How to use |
SHL SAMLEX 13 | Brown | 0.88 | 13 | >150 | ─ | <1 tháng | 12 | Dipping, Brush |
Product | Appearance | S/G (15/4°C) | K/V (40°C) | Flash Point(°C) | Film Thickness (μm) | Prevention Period | Salt Spray (giờ) | How to use |
SHL SAMLEX WED 300K | Off white clear | 1.05 | 10 | 29 | 0a | <1 tuần | ─ | Spray, Dipping |
SHL SAMLEX WED 500K | Off white clear | 1.07 | 10 | 42 | 0a | <1 tuần | ─ | Spray, Dipping |
SHL SAMLEX WED 2000 | Light yellow | 1.03 | 8.1 | 38 | 0a | <1 tuần | ─ | Spray, Dipping |
